Fahrplan
Wichtige Mitteilung
Information für unsere Fahrgäste und Besucher.
Seit dem 13. März 2010 befindet sich unsere Dampflokomotive "NIEDERSACHSEN" in der MaLoWa-Bahnwerkstatt zur
Durchführung unaufschiebbarer Reparaturen am Dampfkessel. Wann die Reparaturarbeiten beendet sein werden, ist derzeit
nicht absehbar. Infolge dessen werden unsere Züge vorübergehend mit Diesellok gefahren.
Die Dampflok wird unmittelbar nach Rücküberführung wieder in Betrieb genommen.
Korn-und Hansemarkt Sonderfahrplan 12.9.2010
| Haselünne | ab | 10.00 |
| Herzlake Hp/B213 | ab | 10.40 |
| Haselünne | an | 11.00 |
| Haselünne | ab | 11.10 |
| Meppen | an | 11.50 |
| Meppen | ab | 12.15 |
| Haselünne | an | 12.55 |
| Haselünne | ab | 13.10 |
| Herzlake Hp/B213 | an | 13.30 |
| Herzlake Hp/B213 | ab | 13.50 |
| Haselünne | an | 14.10 |
| Haselünne | ab | 15.00 |
| Schleper | an | 15.10 |
| Schleper | ab | 15.15 |
| Haselünne | an | 15.25 |
| Haselünne | ab | 15.45 |
| Schleper | an | 15.55 |
| Schleper | ab | 16.05 |
| Haselünne | an | 16.15 |
| Haselünne | ab | 16.45 |
| Meppen | an | 17.30 |
| Meppen | ab | 17.40 |
| Haselünne | an | 18.25 |
| Haselünne | ab | 18.30 |
| Herzlake Hp/ B213 | an | 18.50 |
| Herzlake Hp/ B213 | ab | 19.10 |
| Haselünne | an | 19.30 |
Die Haltestelle in Herzlake ist der Haltepunkt an der B 213, der über einene Bahnsteig verfügt. Alle Züge mit historischer Diesellokomotive sowie Fahrradbeförderung und Getränkebewirtschaftung.
Verkehrstage 2010
| MAI | 01.05./ 13.05./ 22.05. 2010 | |
| JUNI | 05.06. / 19.06. 2010 | |
| JULI | 03.07./ 17.07./31.7.2010 | |
| AUGUST | 14.08./ 28.08.2010 | |
| SEPTEMBER | 11.09. (Korn- und Hansemarkt)/ 12.09. (Korn- und Hansemarkt unter Vorbehalt)/ 25.9.2010 | |
| OKTOBER | 9.10.2010 | |
| DEZEMBER | 12.12.2010 Nikolausfahrt nach Sonderfahrplan |
Betriebsbedingte Änderungen bleiben vorbehalten!
Sonderfahrten mit dem Dampfzug oder dem Dieselzug nach Vereinbarung.
Alle Züge 2. und 3. Klasse mit Fahrradbeförderung und Getränkebewirtschaftung.
Anmeldungen nimmt der Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal unter der folgenden Adresse entgegen: http://www.hasetal.de/index.php?id=20
Fahrplan
| ORT | Uhrzeit | |
| Haselünne | ab | 9.05 |
| Meppen | an | 9.45 |
| Meppen | ab | 10.15 |
| Haselünne | an | 10.55 |
| Haselünne | ab | 11.15 |
| Herzlake | ab | 11.35 |
| Löningen | ab | 12.15 |
| Essen (Oldb.) | an | 13.00 |
| Essen (Oldb.) | ab | 13.50 |
| Löningen | ab | 14.30 |
| Herzlake | ab | 15.00 |
| Haselünne | an | 15.30 |
| Haselünne | ab | 16.00 |
| Meppen | an | 16.45 |
| Meppen | ab | 17.00 |
| Haselünne | an | 17.45 |

